진행중 경기도 시흥시 배곧동 223-1 다인로얄팰리스 배곧플러스9차 제101호 외 94개호(신탁부동산 공매 공고)

"경기도 시흥시 배곧동 223-1 다인로얄팰리스 배곧플러스9차 제101호 외 94개호(신탁부동산 공매 공고)"

- 공매공고 및 입찰참가자 준수규칙 등을 한국자산관리공사(KAMCO)가 관리ㆍ운영하는 전자자산처분시스템(온비드, www.onbid.co.kr)에서 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.


                   신탁부동산 공매 공고
 
  당사가 수탁하고 있는 경기도 시흥시 배곧동 223-1에 소재한 다인로얄팰리스
배곧플러스9차 중 아래 신탁부동산에 관하여 다음과 같이 공매를 실시합니다.


 
1. 공매대상 물건(개별매각)                                                                                             
                                                                                                                                (단위 : ㎡)
 
물건번호 소재지 호수 전유면적 대지면적 용도
1 경기도
시흥시
배곧동
223-1
1 101 71.755 13.3393 상가
2 1 102 41.245 7.6675 상가
3 1 103 45.2 8.4027 상가
4 1 104 45.2 8.4027 상가
5 1 105 49.72 9.243 상가
6 1 106 40.68 7.5624 상가
7 1 107 45.2 8.4027 상가
8 1 108 45.2 8.4027 상가
9 1 109 41.245 7.6675 상가
10 1 117 55.935 10.3984 상가
11 1 118 55.205 10.2626 상가
12 1 119 55.205 10.2626 상가
13 1 120 57.915 10.7664 상가
14 1 121 49.725 9.2439 상가
15 1 122 64.35 11.9627 상가
16 1 124 43.29 8.0476 상가
17 1 125 46.8 8.7001 상가
18 1 126 53.82 10.0052 상가
19 1 127 59.085 10.9839 상가
20 1 128 42.705 7.9389 상가
21 1 129 46.8 8.7001 상가
22 1 130 40.95 7.6126 상가
23 1 131 40.365 7.5039 상가
24 1 132 64.935 12.0715 상가
25 2 201 63.845 11.8688 상가
26 2 202 63.845 11.8688 상가
27 2 203 43.505 8.0876 상가
28 2 204 43.505 8.0876 상가
29 2 205 47.46 8.8228 상가
30 2 206 47.46 8.8228 상가
31 2 207 42.94 7.9826 상가
32 2 208 42.94 7.9826 상가
33 2 209 45.2 8.4027 상가
34 2 210 45.2 8.4027 상가
35 2 212 45.2 8.4027 상가
36 2 213 45.2 8.4027 상가
37 2 214 45.2 8.4027 상가
38 2 215 45.2 8.4027 상가
39 2 216 45.2 8.4027 상가
40 경기도
시흥시
배곧동
223-1
2 217 62.15 11.5537 상가
41 2 218 111.87 20.7968 상가
42 2 219 55.205 10.2626 상가
43 2 220 55.205 10.2626 상가
44 2 221 115.83 21.5329 상가
45 2 223 46.8 8.7001 상가
46 2 224 46.8 8.7001 상가
47 2 225 46.8 8.7001 상가
48 2 226 46.8 8.7001 상가
49 2 227 46.8 8.7001 상가
50 2 228 46.8 8.7001 상가
51 2 229 46.8 8.7001 상가
52 2 230 46.8 8.7001 상가
53 2 231 40.365 7.5039 상가
54 2 232 40.95 7.6126 상가
55 2 233 64.935 12.0715 상가
56 3 301 63.845 11.8688 상가
57 3 302 63.845 11.8688 상가
58 3 303 43.505 8.0876 상가
59 3 304 43.505 8.0876 상가
60 3 305 47.46 8.8228 상가
61 3 306 47.46 8.8228 상가
62 3 307 42.94 7.9826 상가
63 3 308 42.94 7.9826 상가
64 3 309 45.2 8.4027 상가
65 3 310 45.2 8.4027 상가
66 3 311 45.2 8.4027 상가
67 3 312 45.2 8.4027 상가
68 3 313 45.2 8.4027 상가
69 3 314 45.2 8.4027 상가
70 3 315 45.2 8.4027 상가
71 3 316 45.2 8.4027 상가
72 3 317 62.15 11.5537 상가
73 3 318 111.87 20.7968 상가
74 3 319 55.205 10.2626 상가
75 3 320 55.205 10.2626 상가
76 3 321 115.83 21.5329 상가
77 3 322 64.35 11.9627 상가
78 3 323 46.8 8.7001 상가
79 3 324 46.8 8.7001 상가
80 3 325 46.8 8.7001 상가
81 3 326 46.8 8.7001 상가
82 3 327 46.8 8.7001 상가
83 3 328 46.8 8.7001 상가
84 3 329 46.8 8.7001 상가
85 3 330 46.8 8.7001 상가
86 3 331 44.46 8.2651 상가
87 3 332 44.46 8.2651 상가
88 3 333 49.14 9.1351 상가
89 3 334 49.14 9.1351 상가
90 경기도
시흥시
배곧동
223-1
3 335 45.045 8.3739 상가
91 3 336 45.045 8.3739 상가
92 3 337 66.69 12.3977 상가
93 3 338 51.48 9.5671 상가
94 9 941 33.7952 6.2826 오피스텔
95 9 942 33.7952 6.2826 오피스텔

※ 공매대상 물건 세부 현황, 공매관련 기타자료 및 공매변경사항은 당사 홈페이지 (www.koramco.com) 및
    한국자산관리공사(KAMCO)가 관리ㆍ운영하는 전자자산처분시스템(온비드, www.onbid.co.kr)에서 직접 확인하여야 함.
 

※ 당사는 등기부상 최초 1회에 한하여 소유권 이전등기 업무만을 수행하고 이를 제외한 매매계약과 관련한 매도인으로서의 일체의 의무 및
   책임(매매목적물의 모든 법률적·사실적 하자 또는 장애에 대한 매도인으로서의 의무 및 책임, 불법행위책임, 채무불이행책임 및
   하자담보책임을 포함하되 이에 한정되지 않음)을 부담하지 않음을 안내드립니다.
목록

KR